在線下載鏈接:2020年甘肅省14地級市/州新能源汽車上牌量(銷量)數(shù)據(jù)(excel版,可下載)
乘用車數(shù)據(jù)樣式
商用車數(shù)據(jù)樣式
購買報告,聯(lián)系在線客服或136-997-996-97(微信)
更多相關(guān)內(nèi)容,關(guān)注微信公眾號
年月 | 省/市 | 地級市 | 車企 | 品牌 | 型號 | 動力類型 | 車型 | 排量 |
202001 | 甘肅省 | 隴南市 | 豐田汽車 | 豐田 | 埃爾法 | 油電混合 | MPV | 2.5L |
202001 | 甘肅省 | 隴南市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 隴南市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202003 | 甘肅省 | 隴南市 | 長安福特 | 福特 | 蒙迪歐 | 插電式混合動力 | CAR | 2.0L |
202003 | 甘肅省 | 隴南市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202003 | 甘肅省 | 隴南市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝運動版 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202003 | 甘肅省 | 隴南市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202003 | 甘肅省 | 隴南市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | EV |
202004 | 甘肅省 | 隴南市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202004 | 甘肅省 | 隴南市 | 北京汽車 | ARCFOX | LITE | 純電動 | CAR | EV |
202004 | 甘肅省 | 隴南市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202004 | 甘肅省 | 隴南市 | 吉利汽車 | 吉利 | icon | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202005 | 甘肅省 | 隴南市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | AMG GT | 油電混合 | CAR | 3.0T |
202005 | 甘肅省 | 隴南市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202005 | 甘肅省 | 隴南市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLS級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202005 | 甘肅省 | 隴南市 | 豐田汽車 | 豐田 | 埃爾法 | 油電混合 | MPV | 2.5L |
202005 | 甘肅省 | 隴南市 | 吉利汽車 | 吉利 | icon | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202006 | 甘肅省 | 隴南市 | 豐田汽車 | 豐田 | 埃爾法 | 油電混合 | MPV | 2.5L |
202006 | 甘肅省 | 隴南市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202006 | 甘肅省 | 隴南市 | 吉利汽車 | 吉利 | icon | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202006 | 甘肅省 | 隴南市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202007 | 甘肅省 | 隴南市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLS級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202007 | 甘肅省 | 隴南市 | 吉利汽車 | 吉利 | icon | 油電混合 | SUV | 1.5T |
年月 | 省/市 | 地級市 | 車企 | 品牌 | 型號 | 動力類型 | 車型 | 排量 |
202001 | 甘肅省 | 定西市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 定西市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 定西市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 甘肅省 | 定西市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202001 | 甘肅省 | 定西市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202002 | 甘肅省 | 定西市 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 純電動 | CAR | EV |
202003 | 甘肅省 | 定西市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202003 | 甘肅省 | 定西市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202003 | 甘肅省 | 定西市 | 吉利汽車 | 幾何 | 幾何A | 純電動 | CAR | EV |
202003 | 甘肅省 | 定西市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202003 | 甘肅省 | 定西市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202003 | 甘肅省 | 定西市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202003 | 甘肅省 | 定西市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202004 | 甘肅省 | 定西市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202004 | 甘肅省 | 定西市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 樓蘭 | 油電混合 | SUV | 2.5T |
202004 | 甘肅省 | 定西市 | 豐田汽車 | 豐田 | 埃爾法 | 油電混合 | MPV | 2.5L |
202004 | 甘肅省 | 定西市 | 吉利汽車 | 吉利 | 遠景 | 天然氣 | CAR | 1.8L |
202004 | 甘肅省 | 定西市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202004 | 甘肅省 | 定西市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202005 | 甘肅省 | 定西市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202005 | 甘肅省 | 定西市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202005 | 甘肅省 | 定西市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202005 | 甘肅省 | 定西市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202005 | 甘肅省 | 定西市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202006 | 甘肅省 | 定西市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202006 | 甘肅省 | 定西市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202006 | 甘肅省 | 定西市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 星 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202006 | 甘肅省 | 定西市 | 豐田汽車 | 雷克薩斯 | ES | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202006 | 甘肅省 | 定西市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 威蘭達 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
年月 | 省/市 | 地級市 | 車企 | 品牌 | 型號 | 動力類型 | 車型 | 排量 |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 北京奔馳 | 奔馳 | C級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 北京奔馳 | 奔馳 | E級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EX系列 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 插電式混合動力 | SUV | 3.0T |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋 | 插電式混合動力 | SUV | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 樓蘭 | 油電混合 | SUV | 2.5T |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 豐田汽車 | 豐田 | 埃爾法 | 油電混合 | MPV | 2.5L |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 廣汽本田 | 本田 | 奧德賽 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 廣汽本田 | 本田 | 雅閣 | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 上汽乘用車 | 榮威 | eRX5 | 插電式混合動力 | SUV | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 上汽乘用車 | 榮威 | RX5 MAX | 插電式混合動力 | SUV | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202001 | 甘肅省 | 慶陽市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202002 | 甘肅省 | 慶陽市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202002 | 甘肅省 | 慶陽市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202002 | 甘肅省 | 慶陽市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202002 | 甘肅省 | 慶陽市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202002 | 甘肅省 | 慶陽市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202003 | 甘肅省 | 慶陽市 | 北京奔馳 | 奔馳 | C級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202003 | 甘肅省 | 慶陽市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EC系列 | 純電動 | CAR | EV |
202003 | 甘肅省 | 慶陽市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動 | CAR | EV |
年月 | 省/市 | 地級市 | 車企 | 品牌 | 型號 | 動力類型 | 車型 | 排量 |
202001 | 甘肅省 | 酒泉市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EX系列 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 甘肅省 | 酒泉市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦 | 插電式混合動力 | CAR | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 酒泉市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋Pro | 插電式混合動力 | SUV | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 酒泉市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 酒泉市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 酒泉市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 酒泉市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 酒泉市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 油電混合 | MPV | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 酒泉市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 酒泉市 | 小鵬汽車 | 小鵬 | G3 | 純電動 | SUV | EV |
202001 | 甘肅省 | 酒泉市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 甘肅省 | 酒泉市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202002 | 甘肅省 | 酒泉市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202002 | 甘肅省 | 酒泉市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202002 | 甘肅省 | 酒泉市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202002 | 甘肅省 | 酒泉市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202002 | 甘肅省 | 酒泉市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202002 | 甘肅省 | 酒泉市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202002 | 甘肅省 | 酒泉市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202003 | 甘肅省 | 酒泉市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202003 | 甘肅省 | 酒泉市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動 | SUV | EV |
202003 | 甘肅省 | 酒泉市 | 長安福特 | 福特 | 蒙迪歐 | 插電式混合動力 | CAR | 2.0L |
202003 | 甘肅省 | 酒泉市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202003 | 甘肅省 | 酒泉市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202003 | 甘肅省 | 酒泉市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202003 | 甘肅省 | 酒泉市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202003 | 甘肅省 | 酒泉市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202003 | 甘肅省 | 酒泉市 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀L | 插電式混合動力 | SUV | 1.4T |
202003 | 甘肅省 | 酒泉市 | 小鵬汽車 | 小鵬 | G3 | 純電動 | SUV | EV |
202003 | 甘肅省 | 酒泉市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202004 | 甘肅省 | 酒泉市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLS級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202004 | 甘肅省 | 酒泉市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202004 | 甘肅省 | 酒泉市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202004 | 甘肅省 | 酒泉市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 威蘭達 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
年月 | 省/市 | 地級市 | 車企 | 品牌 | 型號 | 動力類型 | 車型 | 排量 |
202001 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 保時捷 | 保時捷 | Cayenne | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202001 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLS級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 秦Pro | 插電式混合動力 | CAR | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 雷丁汽車 | 雷丁 | i3 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀L | 插電式混合動力 | SUV | 1.4T |
202001 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 上汽通用 | 別克 | VELITE 6 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202003 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202003 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202003 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 廣汽豐田 | 豐田 | iA5 | 純電動 | CAR | EV |
202003 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202003 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202003 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202004 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 宋 | 插電式混合動力 | SUV | 1.5T |
202004 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 插電式混合動力 | SUV | 2.0T |
202004 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202004 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202004 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202004 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 吉利汽車 | 吉利 | icon | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202004 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202004 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202004 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202004 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪?/td> | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
年月 | 省/市 | 地級市 | 車企 | 品牌 | 型號 | 動力類型 | 車型 | 排量 |
202001 | 甘肅省 | 武威市 | 北京奔馳 | 奔馳 | C級 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 武威市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 甘肅省 | 武威市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLS級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 甘肅省 | 武威市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 武威市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 武威市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 甘肅省 | 武威市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 武威市 | 上汽大眾 | 大眾 | 朗逸 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 甘肅省 | 武威市 | 斯巴魯 | 斯巴魯 | 森林人 | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 武威市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | EV |
202001 | 甘肅省 | 武威市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 甘肅省 | 武威市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 甘肅省 | 武威市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202002 | 甘肅省 | 武威市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202002 | 甘肅省 | 武威市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202002 | 甘肅省 | 武威市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202003 | 甘肅省 | 武威市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | F3 | 天然氣 | CAR | 1.5L |
202003 | 甘肅省 | 武威市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202003 | 甘肅省 | 武威市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202003 | 甘肅省 | 武威市 | 吉利汽車 | 吉利 | 博瑞 | 油電混合 | CAR | 1.5T |
202003 | 甘肅省 | 武威市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 油電混合 | MPV | 1.5T |
202003 | 甘肅省 | 武威市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202003 | 甘肅省 | 武威市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202003 | 甘肅省 | 武威市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202003 | 甘肅省 | 武威市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元 | 純電動 | SUV | EV |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 長安福特 | 福特 | 蒙迪歐 | 插電式混合動力 | CAR | 2.0L |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 插電式混合動力 | CAR | 1.8L |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 威蘭達 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 吉利汽車 | 吉利 | icon | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 吉利汽車 | 吉利 | 嘉際 | 油電混合 | MPV | 1.5T |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 吉利汽車 | 吉利 | 遠景 | 天然氣 | CAR | 1.8L |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀L | 插電式混合動力 | SUV | 1.4T |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 上汽通用 | 別克 | VELITE 6 | 純電動 | CAR | EV |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202004 | 甘肅省 | 武威市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202005 | 甘肅省 | 武威市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLS級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202005 | 甘肅省 | 武威市 | 長安福特 | 福特 | 蒙迪歐 | 插電式混合動力 | CAR | 2.0L |
202005 | 甘肅省 | 武威市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
年月 | 省/市 | 地級市 | 車企 | 品牌 | 型號 | 動力類型 | 車型 | 排量 |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLS級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 雷凌 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝運動版 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝極光 | 油電混合 | SUV | 2.0T |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 上汽乘用車 | 榮威 | ei6 | 插電式混合動力 | CAR | 1.0T |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀L | 插電式混合動力 | SUV | 1.4T |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀L | 插電式混合動力 | SUV | 1.4T |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202001 | 甘肅省 | 天水市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202002 | 甘肅省 | 天水市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202002 | 甘肅省 | 天水市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202003 | 甘肅省 | 天水市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLS級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202003 | 甘肅省 | 天水市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202003 | 甘肅省 | 天水市 | 吉利汽車 | 吉利 | 星越 | 油電混合 | SUV | 1.5T |
202003 | 甘肅省 | 天水市 | 捷豹路虎 | 路虎 | 攬勝運動版 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202003 | 甘肅省 | 天水市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202003 | 甘肅省 | 天水市 | 上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 插電式混合動力 | CAR | 1.4T |
202003 | 甘肅省 | 天水市 | 上汽大眾 | 大眾 | 途觀L | 插電式混合動力 | SUV | 1.4T |
202003 | 甘肅省 | 天水市 | 上汽通用 | 別克 | VELITE 6 | 純電動 | CAR | EV |
202003 | 甘肅省 | 天水市 | 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | EV |
202003 | 甘肅省 | 天水市 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | Model 3 | 純電動 | CAR | EV |
202003 | 甘肅省 | 天水市 | 一汽豐田 | 豐田 | RAV4 | 油電混合 | SUV | 2.5L |
202003 | 甘肅省 | 天水市 | 一汽豐田 | 豐田 | 卡羅拉 | 油電混合 | CAR | 1.8L |
202003 | 甘肅省 | 天水市 | 一汽豐田 | 豐田 | 亞洲龍 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
202004 | 甘肅省 | 天水市 | 北京汽車 | 北汽新能源 | EU系列 | 純電動 | CAR | EV |
202004 | 甘肅省 | 天水市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLE級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202004 | 甘肅省 | 天水市 | 奔馳汽車 | 奔馳 | GLS級 | 油電混合 | SUV | 3.0T |
202004 | 甘肅省 | 天水市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | CR-V | 油電混合 | SUV | 2.0L |
202004 | 甘肅省 | 天水市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | INSPIRE | 油電混合 | CAR | 2.0L |
202004 | 甘肅省 | 天水市 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 艾力紳 | 油電混合 | MPV | 2.0L |
202004 | 甘肅省 | 天水市 | 廣汽豐田 | 豐田 | 凱美瑞 | 油電混合 | CAR | 2.5L |
