鏈接:佛山市氫能、加氫站與燃料電池市場投資布局發(fā)展分析報告
鏈接:佛山市氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)投資布局與前景預(yù)測分析報告
時間 | 文件 |
2018年4月 | 《2018-2019年加快氫能公交車和純電動公交車推廣應(yīng)用工作方案》 |
2018年7月 | 《佛山市加氫站管理暫行辦法》 |
2018年11月 | 《佛山市氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018-2030)》 |
2018年11月 | 《佛山市新能源公交車推廣應(yīng)用和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財政補貼資金管理辦法》 |
2019年12月 | 《佛山市新能源公交車推廣應(yīng)用和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)財政補貼資金管理辦法》 (修改稿) |
2018年12月 | 《佛山市城市配送氫能源貨運車輛扶持辦法》 |
2020年6月 | 《佛山市燃料電池汽車推廣應(yīng)用地方財政補貼資金管理辦法》 |
2020年9月 | 《佛山市燃料電池汽車市級財政補貼資金管理辦法》 |
2021年9月 | 《佛山市城市配送新能源貨運車輛運營扶持資金管理辦法》 |
2022年10月 | 《佛山市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》 |
2023年9月 | 《佛山市碳達峰實施方案》 |
2023年9月 | 《促進佛山新能源汽車產(chǎn)業(yè)園發(fā)展扶持辦法》 |
2023年3月 | 《促進佛山新能源汽車產(chǎn)業(yè)園(三水片區(qū))發(fā)展扶持辦法》 |
2018年4月 | 《佛山市南海區(qū)促進加氫站建設(shè)運營及氫能源車輛運行扶持辦法(暫行)》 |
2019年12月 | 《佛山市南海區(qū)促進加氫站建設(shè)運營及氫能源車輛運行扶持辦法(修訂)》 |
2022年12月 | 《佛山市南海區(qū)促進加氫站建設(shè)運營及氫能源車輛運行扶持辦法(2022年修訂)》 |
2023年12月 | 《關(guān)于延長佛山市南海區(qū)促進加氫站建設(shè)運營及氫能源車輛運行扶持辦法(2022年修訂)有效期的通知》 |
2020年10月 | 《佛山市南海區(qū)氫氣應(yīng)急供應(yīng)扶持辦法》 |
未公開原文 | 《南海區(qū)車用加氫站規(guī)劃(2021-2030)》 |
2021年10月 | 《佛山市南海區(qū)新能源(氫能)市政、物流車輛推廣應(yīng)用實施方案(2021-2025年)》 |
2022年4月 | 《佛山市南海區(qū)推進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2022-2025年)》 |
2022年7月 | 《佛山市南海區(qū)促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法(2022年修訂)的通知》 |
2023年6月 | 《佛山市南海區(qū)推進制造業(yè)當家2023年行動計劃》 |
2024年3月 未公開原文 | 《佛山市南海區(qū)打造氫能和氨氫融合裝備制造千億產(chǎn)業(yè)集群實施方案(2024-2030年)》 |
2024年6月 | 《佛山市南海區(qū)2024年氫能源車輛運行補貼資金擬發(fā)放情況的公示》 |
2024年9月 | 《佛山市南海區(qū)支持“高耗能”企業(yè)氨氫融合技術(shù)應(yīng)用扶持方案(征求意見稿)》 |
《加氫站建設(shè)審批程序指引(暫行)》 | |
《佛山市加氫站建設(shè)項目竣工驗收和備案指引》 | |
《佛山市車用加氫站申請經(jīng)營批復(fù)工作指引》 |