時間 | 政策 |
2009年5月 | 《江蘇省汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃綱要》 |
2010年4月 | 《江蘇省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2009-2012年)》 |
2010年4月 | 《江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃綱要(2009-2012年)》 |
沒找到文件 | 《2010年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》 |
沒找到文件 | 《江蘇省“十二五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)推進方案》 |
2011年12月 | 《江蘇省“十二五”培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》 |
2012年3月 | 《2012年度新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》 |
2012年3月 | 《江蘇省新能源汽車推廣應(yīng)用指導(dǎo)意見》 |
2013年4月 | 《2013年江蘇新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》 |
2014年1月 | 《江蘇省大氣污染防治行動計劃實施方案》 |
2014年3月 | 《江蘇省物價局關(guān)于明確電動汽車充換電設(shè)施用電價格和服務(wù)價格的通知》 |
2014年3月 | 《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2014年)》 |
2014年4月 | 《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的意見》 |
2014年6月 | 《江蘇省新能源汽車推廣應(yīng)用省級財政補貼實施細(xì)則》 |
2014年6月 | 《省政府關(guān)于印發(fā)江蘇交通運輸現(xiàn)代化規(guī)劃綱要(2014-2020年)的通知》 |
2014年6月 | 《江蘇省綠色循環(huán)低碳交通運輸發(fā)展區(qū)域性試點實施方案(2013-2017年)》 |
2014年7月 | 《江蘇省加快推進綠色循環(huán)低碳交通運輸發(fā)展規(guī)劃(2013-2020年)》 |
2014年9月 | 《2014年純電動客車及乘用車推廣應(yīng)用省級財政補貼標(biāo)準(zhǔn)的補充通》 |
2014年12月 | 《關(guān)于進一步支持新能源汽車推廣應(yīng)用的若干意見》 |
2015年9月 | 《2015年江蘇省新能源汽車推廣應(yīng)用省級財政補貼實施細(xì)則》 |
2015年11月 | 《江蘇省公共領(lǐng)域新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)、運營管理辦法(試行)》 |
2015年11月 | 《江蘇省公共領(lǐng)域新能源汽車充電設(shè)施驗收細(xì)則(試行)》 |
2016年3月 | 《2016年江蘇省新能源汽車推廣應(yīng)用省級財政補貼實施細(xì)則》 |
2016年4月 | 《2016年江蘇省新能源汽車推廣應(yīng)用方案》 |
2016年9 | 《江蘇省“十三五”汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 |
2016年9月 | 《裝備制造業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》 |
2016年11月 | 《江蘇省“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 |
2016年12月 | 《江蘇省“十三五”新能源汽車推廣應(yīng)用實施方案》 |
2017年4月 | 《關(guān)于做好2017年新能源汽車推廣應(yīng)用地方財政補貼工作的通知》 |
2018年6月 | 《關(guān)于加快培育先進制造業(yè)集群的指導(dǎo)意見》 |
2018年10月 | 《江蘇省打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃實施方案》 |
2018年11月 | 《省地方財政(包括省及省以下財政)2018-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用補助政策》 |
2018年12月 | 關(guān)于做好2018-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用地方財政補助工作的通知 |
2019年1月 | 《江蘇省新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)運營管理辦法》 |
找不到文件 | 《關(guān)于調(diào)整2019年新能源汽車推廣應(yīng)用省級財政補助政策的通知》 |
2019年2月 | 《江蘇省推進運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整實施方案》 |
2019年7月 | 《關(guān)于促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》 |
2019年8月 | 《江蘇省氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動規(guī)劃》 |
2021年7月 | |
2021年8月 | |
2021年10月 | |
2021年11月 | |
2022年3月 | |
2022年5月 | |
2022年6月 | |
2022年11月 | |
2022年12月 | |
2023年1月 | |
2023年2月 | |
2023年4月 | |
2023年9年 | |
2023年9月 | |
2023年11月 | |
2024年5月 | |
2024年7月 | |
2024年9月 | |
2024年9月 | |