溫馨提示:
1、購買后,可以立即使用。該內(nèi)容長期有效,沒有閱讀時間、次數(shù)限制,不定期免費更新
2、僅支持PC端直接掃碼支付。
3、購買前,如有任何疑問,可聯(lián)系在線客服或者項目負(fù)責(zé)人13699799697(微信),得到答復(fù)后再決定購買
4、均開具電子發(fā)票(專票/普票),發(fā)動到郵箱或微信。
5、如沒有特殊說明,如PDF下載版、可下載、可復(fù)制等字樣,均為在線閱讀版,購買僅供在線閱讀
不定期更新最新內(nèi)容
資料來源:
(1)《“十四五”中國廢舊動力鋰電池回收利用(再生+梯次)市場發(fā)展趨勢與投資前景預(yù)測報告(2023版)》
(2) 《全國各省、地級市鋰電池回收利用市場企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報告(2023版)》
產(chǎn)品名稱 | 三元正極片 | 三元卷芯 | 鈷酸鋰正極片 | 錳酸鋰正極片 | 磷酸鐵鋰正極片 | 鐵鋰卷芯 | ||||||||
規(guī)格 | 111型(Ni≥15%,Co≥15%) | 523型(Ni≥23%,Co≥9.5%) | 622型(Ni≥28%,Co≥9.5%) | 811型(Ni≥38%,Co≥4.5%) | 混合料 | 111型 | 523型 | 622型 | 811型 | 混合料 | 45%<Co<50% | 未注液(Li=4.2%) | 未注液(Li≥3.8) | 未注液(正極58%-63%,負(fù)極32%-37%) |
2021年12月15日 | ||||||||||||||
2021年12月31日 | ||||||||||||||
2022年1月14日 | ||||||||||||||
2022年1月28日 | ||||||||||||||
2022年2月15日 | ||||||||||||||
2022年2月28日 | ||||||||||||||
2022年3月15日 | ||||||||||||||
2022年3月31日 | ||||||||||||||
2022年4月15日 | ||||||||||||||
2022年4月28日 | ||||||||||||||
2022年5月15日 | ||||||||||||||
2022年5月31日 | ||||||||||||||
2022年6月15日 | ||||||||||||||
2022年6月30日 | ||||||||||||||
2022年7月15日 | ||||||||||||||
2022年7月29日 | ||||||||||||||
2022年8月15日 | ||||||||||||||
2022年8月31日 | ||||||||||||||
2022年9月15日 | ||||||||||||||
2022年9月30日 | ||||||||||||||
2022年10月15日 | ||||||||||||||
2022年10月31日 | ||||||||||||||
2022年11月15日 | ||||||||||||||
2022年11月30日 | ||||||||||||||
2022年12月15日 | ||||||||||||||
2022年12月30日 | ||||||||||||||
2023年1月15日 | ||||||||||||||
2023年1月31日 | ||||||||||||||
2023年2月15日 | ||||||||||||||
2023年2月28日 | ||||||||||||||
2023年3月10日 | ||||||||||||||
2023年3月31日 | ||||||||||||||
2023年4月15日 | ||||||||||||||
2023年4月28日 | ||||||||||||||
2023年5月15日 | ||||||||||||||
2023年5月31日 | ||||||||||||||
2023年6月19日 | ||||||||||||||
2023年7月30日 | ||||||||||||||
2023年7月15日 | ||||||||||||||
2023年7月31日 |