溫馨提示:
1、購(gòu)買后,可以立即使用。該內(nèi)容長(zhǎng)期有效,沒有閱讀時(shí)間、次數(shù)限制,不定期免費(fèi)更新
2、僅支持PC端直接掃碼支付。
3、購(gòu)買前,如有任何疑問(wèn),可聯(lián)系在線客服或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人13699799697(微信),得到答復(fù)后再?zèng)Q定購(gòu)買
4、均開具電子發(fā)票(專票/普票),發(fā)動(dòng)到郵箱或微信。
5、如沒有特殊說(shuō)明,如PDF下載版、可下載、可復(fù)制等字樣,均為在線閱讀版,購(gòu)買僅供在線閱讀
更多內(nèi)容關(guān)注公眾號(hào)或136-997-996-97(微信)
時(shí)間 | 2023年1-6月 | 2022年7-12月 | 2022年1-6月 | 2021年7-12月 | 2021年1-6月 | |
市場(chǎng)規(guī)模 | 網(wǎng)約車平臺(tái)公司(家) | |||||
網(wǎng)約車(輛) | ||||||
網(wǎng)約車駕駛員(人) | ||||||
網(wǎng)約車增減數(shù)量(±輛) | ||||||
網(wǎng)約車駕駛員增減數(shù)量(±人) | ||||||
市場(chǎng)運(yùn)營(yíng) | 網(wǎng)約車單車日均訂單(單) | |||||
其中,運(yùn)距<10公里的日均訂單數(shù)(單) | ||||||
運(yùn)距≥10公里的日均訂單數(shù)(單) | ||||||
日均訂單<10單的網(wǎng)約車(輛) | ||||||
日均訂單≥10單的網(wǎng)約車(輛) | ||||||
其中,單車日均運(yùn)營(yíng)里程(公里) | ||||||
單車日均營(yíng)收(元) |